aggiornate a gennaio 2012
Nel 2012 il Progetto Dubrava viene riproposto per il settimo anno consecutivo.
Dal 2006 a oggi tramite il nostro coordinamento sono andati in sanatorio 455 bambini.
Alcuni bambini, con salute più cagionevole o perché selezionati per più anni tra i più bisognosi, hanno usufruito del soggiorno a Dubrava più di una volta:
1 volta | 269 | 269 |
2 volte | 55 | 110 |
3 volte | 20 | 60 |
4 volte | 4 | 16 |
TOT | 455 |
I bambini che hanno soggiornato a Dubrava con Legambiente sono stati inseriti in 10 diversi turni (da 21 giorni). Nei primi anni al risanamento hanno partecipato anche alcuni volontari italiani.
anno | mese | bambini | volontari italiani | educatori russi referenti |
2006 | Agosto | 15 | 1 | 1 |
2007 | Giugno | 50 | 1 | |
2007 | Agosto | 50 | 2 | 1 |
2008 | Maggio | 100 | 2 | |
2008 | Agosto | 50 | 2 | 1 |
2009 | Maggio | 20 | 1 | |
2009 | Dicembre | 50 | 1 | |
2010 | Luglio | 45 | 1 | |
2011 | Febbraio | 15 | 1 | |
2011 | Maggio | 60 | 1 | |
TOT | 455 | 8 | 8 |
Al risanamento dei 455 bambini hanno contribuito i seguenti soggetti:
Denominazione sponsor | Pr | Bambini |
Associazione Senza confini della Valmarchirolo | Va | 113 |
Centro del Sole – Il Brutto Anatroccolo di Stresa e Baveno | Vb | 65 |
Associazione Mai più Cernobyl di Limbiate | Mi | 61 |
Circolo Legambiente di Castronno | Va | 50 |
Circolo Legambiente di Romano d'Ezzelino | Vi | 37 |
Coordinamento Veneto Legambiente Solidarietà | Vi | 23 |
Associazione Bambini Sereni di Sumirago | Va | 21 |
Comitato Cernobyl di Creazzo | Vi | 19,5 |
Circolo Legambiente di Limena | Pd | 15 |
Comitato Cernobyl di Vermezzo | Mi | 14 |
Circolo Legambiente di Novara | No | 10 |
Comitato Cernobyl di Bussero-Cassina-Pessano | Mi | 6 |
Comitato Cernobyl di Cornuda | Tv | 5 |
Comune di Stresa | Vb | 4 |
Comune di Baveno | Vb | 4 |
Comitato Cernobyl di Cornaredo | Mi | 3 |
Circolo Legambiente Monticello Conte Otto | Vi | 1,5 |
Centro Anziani di Stresa | Vb | 1 |
Sig. Giuliano Pazzi (Stresa) | Vb | 1 |
Le Russie di Cernobyl | Vb | 1 |
Tutti i bambini sono stati selezionati dalle scuole rurali delle province russe contaminate di Novozybkov e Zlynka (sud-est della regione di Brjansk), a eccezione di piccoli gruppi dalle cittadine capoluogo. Ecco nel dettaglio i villaggi di provenienza:
PROVINCIA DI NOVOZYBKOV | |
ŠELOMY | 35 |
STARYJ KRIVEC | 32 |
SNOVSKOE | 29 |
ZAMIŠEVO | 28 |
VEREŠČAKI | 23 |
NOVOZYBKOV | 18 |
CHALEEVIČI | 18 |
VNUKOVIČI | 17 |
KATIČI | 17 |
STARYE BOBOVIČI | 11 |
BELYJ KOLODEC | 8 |
KATAŠIN | 7 |
TROSTAN' | 6 |
MANJUKI | 5 |
NOVYE BOBOVIČI | 5 |
STARYJ VYŠKOV | 5 |
NOVOE MESTO | 2 |
SINIJ KOLODEC | 2 |
KRUTOBERËZKA | 1 |
OPYTNAJA STANCIJA | 1 |
270 |
PROVINCIA DI ZLYNKA | |
DOBRODEEVKA | 30 |
MALYE ŠČERBINIČI | 28 |
DENISKOVIČI | 25 |
SOFIEVKA | 19 |
KARPILOVKA | 18 |
BOL'ŠIE ŠČERBINIČI | 15 |
VYŠKOV | 12 |
ROGOV | 10 |
KOŽANOVKA | 9 |
SPIRIDONOVNA-BUDA | 8 |
PETRJATINKA | 5 |
ZLYNKA | 5 |
LYSYE | 1 |
185 |
RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITÀ
424 bambini su 455 sono stati sottoposti al controllo dosimetrico della radioattività interna a inizio e fine turno a Dubrava da un radiologo del Centro diagnostico di Brjansk. Le misurazioni sono state effettuate in nanocurie con un apparecchio portabile (abbastanza datato). Nella tabella sottostante sono riportate le medie per turno, per anno e in totale della radioattività interna ai bambini a inizio e fine turno e del suo smaltimento durante il soggiorno a Dubrava. Alcune osservazioni:
La media generale di smaltimento della radioattività interna (in 21 giorni) è del 24,05%.
In generale nei turni invernali (probabilmente anche perché si sta molto meno all’aria aperta e i cibi sono meno freschi) il risanamento è meno efficace che in quelli estivi.
È significativa la differenza dei valori della radioattività interna a inizio turno tra i bambini della provincia di Novozybkov (29,74) e quelli della provincia di Zlynka (37,18). A parità di radioattività nel terreno tra le due province, nei villaggi della provincia di Zlynka – più povera e meno sviluppata – evidentemente si fa più uso di prodotti domestici contaminati e dei doni del bosco e/o meno controlli sugli alimenti consumati.
Forse varrà la pena (anche se è un lavoro un po’ lungo) di fare una statistica del genere sull’accumulo di radioattività anche villaggio per villaggio, per capire se da alcuni centri abitati in particolare i bambini arrivano a Dubrava con dosi maggiori di radiazioni interne all’organismo.
(vedi tabella nel file completo della statistica)
Link al file PDF:
Nessun commento:
Posta un commento