Numero di bambini risanati in tutti i tipi di sanatori e campi
№ | Tipo di sanatorio o campo | Numero bambini | Note |
Totale di bambini e adolescenti in età scolastica | 1408 | ||
1. | Campi di risanamento nella regione di Brjansk | 0 | |
2. | Campi tematici | 0 | |
3. | Campi diurni presso le scuole (centri estivi) | 675 | |
4. | Campi diurni presso CSO (servizi sociali) | 25 | |
5. | Sanatori nella regione di Brjansk | 907 | «Vjunki», «Zatiš’e», «Dubrava» e altri |
6. | Campi di risanamento fuori della regione di Brjansk | 0 | |
7. | Impianti sanatoriali del dipartimento della sanità | 24 | |
8. | Campi di lavoro estivo | 70 | |
9. | Programma di risanamento dello “Stato unificato” (Russia e Bielorussia) | 35 | «Šachtinskij tekstil’šik» (Tuapse) «Žemčužina» (Bielorussia) |
10. | Centro di riabilitazione «Ozërnyj» | 19 | |
11. | Risanamento all’estero | 0 | |
12 | Risanamento con i genitori fuori della regione di Brjansk | 0 | |
13 | Altre forme di risanamento | 263 | Gite, escursioni |
Totale di bambini e adolescenti risanati nel 2011 | 985 | 70% |
- Nelle righe in rosa i bambini andati effettivamente in sanatori o simili fuori della zona contaminata (parte di questi ha però soggiornato a “Zatiš’e” in provincia di Klincy, accanto alla zona).
- In provincia di Krasnaja Gora il reparto all’istruzione è unificato tra città capoluogo e provincia, quindi il totale di 1.408 bambini in età scolastica s’intende sia dalle scuole di Krasnaja Gora che dai villaggi della provincia.
Informazioni sul numero di bambini per categorie risanati nei sanatori e campi di vario tipo nel 2011
Provincia di Krasnaja Gora
№ | Categoria | Numero di bambini | Note |
1. | Totale di bambini e adolescenti in età scolastica | 1408 | |
2. | Totale dei bambini risanati | 985 | |
Tra cui: bambini che si trovano in situazioni di vita difficili | 168 24 | Da famiglie con prole numerosa Da famiglie con invalidi | |
Bambini orfani | 11 | ||
Bambini rimasti senza la tutela dei genitori | 12 | ||
Bambini invalidi | 5 | ||
Bambini con capacità limitate (con difetti nello sviluppo fisico o psichico) | 11 | ||
Bambini di famiglie di rifugiati o trasferiti coattamente | - | ||
Bambini di famiglie povere | 549 | ||
Bambini di famiglie affidatarie | 9 | ||
Bambini sotto il controllo della commissione per i minorenni | 6 | ||
Bambini di altre categorie a rischio in condizioni di vita difficili (famiglie incomplete) | 190 |
Nessun commento:
Posta un commento