Dal 2004 presso l'organizzazione non governativa per Cernobyl "Radimici" di Novozybkov funziona un gabinetto ecografico per il controllo della tiroide. Dotato di strumentazione moderna, è un servizio gratuito per tutti i cittadini che vogliano effettuare un controllo della tiroide. Dal 2004 al 2012 sono state visitate 10.850 persone. Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati complessivi del lavoro svolto:
Numero dei pazienti visitati secondo i gruppi d’età | |
Età | Numero dei visitati |
0-9 | 430 |
10-19 | 2.928 |
20-29 | 1.542 |
30-39 | 1.357 |
40-49 | 1.270 |
50-59 | 1.296 |
60-69 | 1.058 |
70-79 | 764 |
80 + | 205 |
Totale | 10.850 |
Pazienti visitati per la prima volta nella vita | |
Età | Numero dei visitati |
0-9 | 214 |
10-19 | 370 |
20-29 | 51 |
30-39 | 69 |
40-49 | 70 |
50-59 | 45 |
60-69 | 42 |
70-79 | 42 |
80 + | 16 |
Totale | 919 |
Pazienti che presentano formazioni nodulari alla tiroide | |
Età | Numero delle patologie diagnosticate |
0-9 | 3 |
10-19 | 31 |
20-29 | 138 |
30-39 | 201 |
40-49 | 329 |
50-59 | 496 |
60-69 | 483 |
70-79 | 340 |
80 + | 91 |
Totale | 2.112 |
Pazienti che presentano una diagnosi di tiroidite autoimmune | |
Età | Numero delle patologie diagnosticate |
0-9 | 10 |
10-19 | 225 |
20-29 | 157 |
30-39 | 217 |
40-49 | 283 |
50-59 | 444 |
60-69 | 477 |
70-79 | 402 |
80 + | 92 |
Totale | 2.307 |
Cancro alla tiroide diagnosticato | |
Anno | Nel complesso (Novozybkov + provincia) |
2004 | 12 + 3 |
2005 | 8 + 1 |
2006 | 13 + 2 |
2007 | 9 + 1 |
2008 | 7 + 0 |
2009 | 12 + 1 |
2010 | 6 + 2 |
2011 | 6 + 2 |
Link al file PDF del documento:
Nessun commento:
Posta un commento